Банкетное меню
Наберите один из Контактных телефонов
8 (062) 311-40-36
или оформите заказ через Интернет магазин
Вам некогда готовить дома, а вечером гости - закажите у нас банкетные блюда, и Ваши гости будут приятно удивлены Вашими кулинарными способностями.
| Вес,г | Цена,грн | |||
| Ассорти мясное: | ||||
| Бастурма | 100 | 30,00 | ||
| Махан | 100 | 33,00 | ||
| Колбаса п/к | 100 | 15,40 | ||
| Колбаса с/к | 100 | 27,00 | ||
| Буженина домашняя | 100 | 27,00 | ||
| Буженина | 100 | 21,00 | ||
| Балык | 100 | 18,70 | ||
| Домашняя колбаса | 100 | 17,50 | ||
| Корейка | 100 | 15,00 | ||
| Язык запеченый | 100 | 28,00 | ||
| Ассорти сырное: | ||||
| Российский | 100 | 15,50 | ||
| Сулугуни, чечел | 100 | 18,00 | ||
| Радомир | 100 | 18,00 | ||
| Дуплет | 100 | 18,00 | ||
| Дар-блю | 100 | 33,00 | ||
| Пармезан | 100 | 60,00 | ||
| Косичка | 100 | 15,40 | ||
| Ассорти рыбное: | ||||
| Скумбрия | 100 | 16,00 | ||
| Балык толстолобика | 100 | 22,00 | ||
| Семга,форель с/соленые | 100 | 33,00 | ||
| Масляная | 100 | 30,00 | ||
| Ассорти овощное: | ||||
| Помидор | 100 | 5,00 | ||
| Огурец | 100 | 5,00 | ||
| Перец болгарский | 100 | 10,00 | ||
| Ассорти фруктовое: | ||||
| Апельсин | 100 | 3,50 | ||
| Персик | 100 | 6,00 | ||
| Банан | 100 |
3,00 |
||
| Киви | 1шт. | 6,00 | ||
| Яблоки | 100 | 3,00 | ||
| Виноград | 100 | 7,00 | ||
| Виноград крымский | 100 | 9,00 | ||
| Лимон | 100 | 5,00 | ||
| Дыня | 100 | сез. | ||
| Арбуз | 100 | сез. | ||
| Яйцо, фаршированное: | ||||
| ветчинным муссом | 10шт/40 | 50,00 | ||
| пастой из сыра | 10шт/40 | 55,00 | ||
| пастой из шампиньонов | 10шт/40 | 55,00 | ||
| печеночным муссом | 10шт/40 | 52,00 | ||
| Заливное: | ||||
| из пеленгаса | 1000 | 170,00 | ||
| из языка | 1000 | 190,00 | ||
| из курятины | 1000 | 118,00 | ||
| Холодное по-домашнему | 1000 | 126,00 | ||
| Рулеты: | ||||
| Руляда | 1000 | 170,00 | ||
| (курин.,курага,чернослив, омлет) | ||||
| Пражский | 1000 | 164,00 | ||
| (курин.,омлет,шампиньон) | ||||
| Любимый | 1000 | 170,00 | ||
| (курин.,сыр,ветчина, шамп марин) | ||||
| Греческий | 1000 | 180,00 | ||
| (курин., шамп марин, маслина, болг перец) | ||||
| Подкопченый | 1000 | 260,00 | ||
| (свинина, яйцо перепелиное,зел лук,кур. копченая,сыр) | ||||
| Максим | 1000 | 260,00 | ||
| (свинина,печень,блинчики) | ||||
| Подольский | 1000 | 250,00 | ||
| (свинина,грибы,помидоры,струч. фасоль,перец болгарский,сыр) | ||||
| Селянский | 1000 | 240,00 | ||
| (свинина,омлет,салями,зел.горошек,сыр) | ||||
| Шея запеченная | 1000 |
285,00 |
||
| Горячие закуски: | ||||
| Чебуреки со сметаной | 2шт. | 18,00 | ||
| Манты | 1шт. | 7,50 | ||
| Лаваш с курицей и овощами | 150 | 27,00 | ||
| Сациви из куриного филе | 200/200 | 50,00 | ||
| Цветная капуста | 100/30 | 30,00 | ||
| (Цветная капуста в яйце. Подается со сметаной) | ||||
| Долма | 150/50 | 36,00 | ||
| (Подается со сметанно-чесночным соусом) | ||||
| Рыба по-селянски | 120/15 | 34,00 | ||
| (пеленгас в кляре) | ||||
| Семга в кляре | 120/15 | 64,00 | ||
| Голубцы 2шт. | 250/50 | 34,00 | ||
| (под томатным соусом со сметаной) | ||||
| Подводный гость | 100/30 | 32,00 | ||
| (Кольца кальмара в кляре, с соусом) | ||||
| Океаническое чудо | 100 | 35,00 | ||
| (Кальмар, фаршированный омлетом,креветками,сыр) | ||||
| Язык по-охотничьи | 100 | 34,00 | ||
| (Язык,запеченный с помидорами,болг.перцем,под сыром) | ||||
| Курочка в сухарях | 100/30 | 28,00 | ||
| (Куриное филе.Подают с соусом.) | ||||
| Хачапури из слойки | 200/50 | 38,00 | ||
| Рыба фаршированая: | ||||
| Пеленгас с шампиньонами | 1000 | 180,00 | ||
| (Пеленгас, фаршированный шампиньонами, болгарским перцем) | ||||
| Судак с овощами | 1000 | 265,00 | ||
| (Судак,фаршированный шампиньонами,болгарским перцем,сыром,картофелем) | ||||
| Шашлычки: | ||||
| из рыбы | 1000 | 470,00 | ||
| (пеленгас, судак, тигровые креветки) | ||||
| из свинины | 1000 | 270,00 | ||
| +овощи-гриль | 350 | 50,00 | ||
| +лаваш и зелень | 15/30 |
24,00 |
||
| +соус к шашлыку | 150 | 8,00 | ||
| Рулетики(2шт.): | ||||
| из свинины | 160/20 | 47,00 | ||
| (с грибами и корейкой) | ||||
| из свинины с печенью | 160/20 | 64,00 | ||
| из говядины | 160/20 | 68,00 | ||
| (с соленым огурцом,сулугуни и корейкой) | ||||
| купеческие | 160/20 | 68,00 | ||
| (из говядины с помидором, сыром, ветчиной) | ||||
| из говядины с вишней | 150/20 | 72,00 | ||
| из курицы | 160/20 | 34,00 | ||
| (со шпинатом и помидором) | ||||
| из курицы с черносливом | 160/20 | 36,00 | ||
| барские | 160/20 | 37,00 | ||
| (куриные с омлетом и грибами) | ||||
| из печени | 160/20 | 47,00 | ||
| (с яйцом перепелиным в жировой сетке) | ||||
| Биточки испанские | 150/20 | 35,00 | ||
| (с сыром и слив.маслом, в сухарях) | ||||
| Стейк из судака | 100/60 | 54,00 | ||
| Судак по-итальянски | 210 | 48,00 | ||
| (судак,запеченный с овощами под сыром) | ||||
| Министейк свиной под шубой | 90/40 | 26,00 | ||
| Миникебаб куриный | 90/40 | 20,00 | ||
| Мини люля-кебаб | 100/40 | 22,00 | ||
| Субпродукты: | ||||
| Почки по-купечески | 200 | 44,00 | ||
| (почки,ветчина,язык,грибы,помидор. Запекаются со сметаной и сыром) | ||||
| Печень тушеная | 250 | 34,00 | ||
| (с черносливом,яблоками,грибами в сметане) | ||||
| Печень в горшочке | 250 | 37,00 | ||
| (в сметане под сыром) | ||||
Заказы на банкетное меню принимаются за 2 дня до намеченного мероприятия.


